Prayer Time in Islamabad, Pakistan
Fajar
Dhuhr
Asar
Maghrib
18:34
Isha
20:00
Prayer Time in Islamabad Today
Weekly Namaz Timings Islamabad
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Apr 2026 | 04:19 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:44 (PKT) | 18:34 (PKT) | 20:00 (PKT) |
| 10 Apr 2026 | 04:18 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:35 (PKT) | 20:01 (PKT) |
| 11 Apr 2026 | 04:16 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:36 (PKT) | 20:02 (PKT) |
| 12 Apr 2026 | 04:15 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:36 (PKT) | 20:03 (PKT) |
| 13 Apr 2026 | 04:13 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:46 (PKT) | 18:37 (PKT) | 20:04 (PKT) |
| 14 Apr 2026 | 04:12 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:46 (PKT) | 18:38 (PKT) | 20:05 (PKT) |
| 15 Apr 2026 | 04:11 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:47 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:06 (PKT) |
Monthly Namaz Timings for Islamabad
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 04:31 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:41 (PKT) | 18:28 (PKT) | 19:53 (PKT) |
| 02 Apr 2026 | 04:30 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:41 (PKT) | 18:29 (PKT) | 19:54 (PKT) |
| 03 Apr 2026 | 04:28 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:42 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:55 (PKT) |
| 04 Apr 2026 | 04:27 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:42 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:56 (PKT) |
| 05 Apr 2026 | 04:25 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:42 (PKT) | 18:31 (PKT) | 19:57 (PKT) |
| 06 Apr 2026 | 04:24 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:43 (PKT) | 18:32 (PKT) | 19:57 (PKT) |
| 07 Apr 2026 | 04:22 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:43 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:58 (PKT) |
| 08 Apr 2026 | 04:21 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:44 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:59 (PKT) |
| 09 Apr 2026 | 04:19 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:44 (PKT) | 18:34 (PKT) | 20:00 (PKT) |
| 10 Apr 2026 | 04:18 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:35 (PKT) | 20:01 (PKT) |
| 11 Apr 2026 | 04:16 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:36 (PKT) | 20:02 (PKT) |
| 12 Apr 2026 | 04:15 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:36 (PKT) | 20:03 (PKT) |
| 13 Apr 2026 | 04:13 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:46 (PKT) | 18:37 (PKT) | 20:04 (PKT) |
| 14 Apr 2026 | 04:12 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:46 (PKT) | 18:38 (PKT) | 20:05 (PKT) |
| 15 Apr 2026 | 04:11 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:47 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:06 (PKT) |
| 16 Apr 2026 | 04:09 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:47 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:07 (PKT) |
| 17 Apr 2026 | 04:08 (PKT) | 12:08 (PKT) | 16:47 (PKT) | 18:40 (PKT) | 20:08 (PKT) |
| 18 Apr 2026 | 04:06 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:48 (PKT) | 18:41 (PKT) | 20:09 (PKT) |
| 19 Apr 2026 | 04:05 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:48 (PKT) | 18:42 (PKT) | 20:10 (PKT) |
| 20 Apr 2026 | 04:03 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:48 (PKT) | 18:42 (PKT) | 20:11 (PKT) |
| 21 Apr 2026 | 04:02 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:49 (PKT) | 18:43 (PKT) | 20:12 (PKT) |
| 22 Apr 2026 | 04:00 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:49 (PKT) | 18:44 (PKT) | 20:13 (PKT) |
| 23 Apr 2026 | 03:59 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:50 (PKT) | 18:45 (PKT) | 20:14 (PKT) |
| 24 Apr 2026 | 03:58 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:50 (PKT) | 18:46 (PKT) | 20:15 (PKT) |
| 25 Apr 2026 | 03:56 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:50 (PKT) | 18:46 (PKT) | 20:16 (PKT) |
| 26 Apr 2026 | 03:55 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:51 (PKT) | 18:47 (PKT) | 20:17 (PKT) |
| 27 Apr 2026 | 03:53 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:51 (PKT) | 18:48 (PKT) | 20:18 (PKT) |
| 28 Apr 2026 | 03:52 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:51 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:20 (PKT) |
| 29 Apr 2026 | 03:51 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:52 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:21 (PKT) |
| 30 Apr 2026 | 03:49 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:52 (PKT) | 18:50 (PKT) | 20:22 (PKT) |
Islamic Date Calendar for Islamabad (April 2026)
| Gregorian Date | Hijri Date / Islamic Date | Day |
|---|---|---|
| 01-04-2026 | 13 Shawwāl | Wednesday |
| 02-04-2026 | 14 Shawwāl | Thursday |
| 03-04-2026 | 15 Shawwāl | Friday |
| 04-04-2026 | 16 Shawwāl | Saturday |
| 05-04-2026 | 17 Shawwāl | Sunday |
| 06-04-2026 | 18 Shawwāl | Monday |
| 07-04-2026 | 19 Shawwāl | Tuesday |
| 08-04-2026 | 20 Shawwāl | Wednesday |
| 09-04-2026 | 21 Shawwāl | Thursday |
| 10-04-2026 | 22 Shawwāl | Friday |
| 11-04-2026 | 23 Shawwāl | Saturday |
| 12-04-2026 | 24 Shawwāl | Sunday |
| 13-04-2026 | 25 Shawwāl | Monday |
| 14-04-2026 | 26 Shawwāl | Tuesday |
| 15-04-2026 | 27 Shawwāl | Wednesday |
| 16-04-2026 | 28 Shawwāl | Thursday |
| 17-04-2026 | 29 Shawwāl | Friday |
| 18-04-2026 | 01 Dhū al-Qaʿdah | Saturday |
| 19-04-2026 | 02 Dhū al-Qaʿdah | Sunday |
| 20-04-2026 | 03 Dhū al-Qaʿdah | Monday |
| 21-04-2026 | 04 Dhū al-Qaʿdah | Tuesday |
| 22-04-2026 | 05 Dhū al-Qaʿdah | Wednesday |
| 23-04-2026 | 06 Dhū al-Qaʿdah | Thursday |
| 24-04-2026 | 07 Dhū al-Qaʿdah | Friday |
| 25-04-2026 | 08 Dhū al-Qaʿdah | Saturday |
| 26-04-2026 | 09 Dhū al-Qaʿdah | Sunday |
| 27-04-2026 | 10 Dhū al-Qaʿdah | Monday |
| 28-04-2026 | 11 Dhū al-Qaʿdah | Tuesday |
| 29-04-2026 | 12 Dhū al-Qaʿdah | Wednesday |
| 30-04-2026 | 13 Dhū al-Qaʿdah | Thursday |
Unable to fetch Islamic holy days at the moment. Please try again later.
Nafl Namaz & azan time islamabad
Suhoor, Iftar and Islamabad prayer times
Azan time islamabad and other cities of Pakistan
Prayer Time in Islamabad —Today Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha Namaz Timing
- Prayer Timings for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha 🕋
- Daily Sunrise and Sunset Times for Islamabad 🌅
- 7-Day Salah Schedule to help you plan ahead
Namaz Timing in Islamabad
Islamabad Azan Time Today
- Fajr Azan Time in Islamabad: 04:19 AM
- Zuhr Azan Time in Islamabad: PM
- Asr Azan Time in Islamabad: PM
- Maghrib Azan Time in Islamabad: PM
- Isha Azan Time in Islamabad: PM
Islamabad Prayer Timings
Azan Time in Lahore for April 09, 2026 are:
- Fajr Namaz Time in Islamabad: AM
- Zuhr Namaz Time in Islamabad: 12:10 PM
- Asr Namaz Time in Islamabad: 16:44 PM
- Maghrib Namaz Time in Islamabad: 18:34 PM
- Isha Namaz Time in Islamabad: 20:00 PM
Which are the famous mosques in Islamabad
Islamabad is home to several iconic mosques, including
- New Memon Masjid
- Shah Faisal Masjid
- Golra Sharif Mosque
- Masjid-e-Tooba Islamabad
- Masjid Ali Ibn Abi Talib
- Bahria Grand Mosque
- Aram Bagh Mosque
Each mosque adds a spiritual beauty to the city’s peaceful environment.
Prayer Timings in Different Areas of Islamabad
Islamabad’s vast layout means slight prayer timing differences in some sectors and towns.
Our schedule covers all major sectors, including
G-5, G-9, F-6, F-7, F-8, F-10, I-8, I-10, Bahria Town, DHA Islamabad, and Rawal Town.
Wherever you are, you can rely on our updated prayer timings to stay connected to your Salah.
FAQ's Islamabad Prayer Times
Q: What is fajr azan time islamabad?
Q: What time is zohar time in Islamabad?
Q: What is asar namaz time in Islamabad?
Q: What time is Maghrib in Islamabad?
Q: What is isha time in Islamabad?
What is the 5 Islamabad prayer times timetable Today?
- islamabad prayer time
- islamabad prayer times
- prayer times in islamabad
- namaz timing in islamabad
- Fajr namaz time islamabad
- namaz timing in islamabad today
- salah times islamabad
- islamabad prayer timing
- namaz islamabad