Today Prayers Time in Rawalpindi, Pakistan
:
Fajar
04:58
Dhuhr
12:17
Asar
16:31
Maghrib
18:14
Isha
19:37
Rawalpindi Prayer Times
📿 Start your day with Fajr at the right time and keep your evenings blessed with Isha! ✨
.Today, prayer times in Rawalpindi Fajr at
04:58
AM, Dhuhr at
12:17
PM, Asr at
16:31
PM, Maghrib at
18:14
PM, Isha at
19:37
PM.The weekly and monthly timetable for Rawalpindi is provided below, outlining both Salah and Azan times. This convenient schedule allows Muslims to plan their daily prayers according to their individual preferences.Today islamic date in Rawalpindi is
13 Ramaḍān 1446
Weekly Namaz Timings Rawalpindi
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2025 | 04:58 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:14 (PKT) | 19:37 (PKT) |
14 Mar 2025 | 04:57 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:37 (PKT) |
15 Mar 2025 | 04:56 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:38 (PKT) |
16 Mar 2025 | 04:54 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:39 (PKT) |
17 Mar 2025 | 04:53 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:40 (PKT) |
18 Mar 2025 | 04:51 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:41 (PKT) |
19 Mar 2025 | 04:50 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:42 (PKT) |
Monthly Namaz Timings for Rawalpindi
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01 Mar 2025 | 05:14 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:23 (PKT) | 18:04 (PKT) | 19:27 (PKT) |
02 Mar 2025 | 05:12 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:24 (PKT) | 18:05 (PKT) | 19:28 (PKT) |
03 Mar 2025 | 05:11 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:25 (PKT) | 18:06 (PKT) | 19:29 (PKT) |
04 Mar 2025 | 05:10 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:25 (PKT) | 18:07 (PKT) | 19:29 (PKT) |
05 Mar 2025 | 05:09 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:26 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:30 (PKT) |
06 Mar 2025 | 05:07 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:27 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:31 (PKT) |
07 Mar 2025 | 05:06 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:27 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:32 (PKT) |
08 Mar 2025 | 05:05 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:28 (PKT) | 18:10 (PKT) | 19:33 (PKT) |
09 Mar 2025 | 05:04 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:29 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:33 (PKT) |
10 Mar 2025 | 05:02 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:29 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:34 (PKT) |
11 Mar 2025 | 05:01 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:30 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:35 (PKT) |
12 Mar 2025 | 05:00 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:30 (PKT) | 18:13 (PKT) | 19:36 (PKT) |
13 Mar 2025 | 04:58 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:14 (PKT) | 19:37 (PKT) |
14 Mar 2025 | 04:57 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:37 (PKT) |
15 Mar 2025 | 04:56 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:38 (PKT) |
16 Mar 2025 | 04:54 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:39 (PKT) |
17 Mar 2025 | 04:53 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:40 (PKT) |
18 Mar 2025 | 04:51 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:41 (PKT) |
19 Mar 2025 | 04:50 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:42 (PKT) |
20 Mar 2025 | 04:49 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:35 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:42 (PKT) |
21 Mar 2025 | 04:47 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:35 (PKT) | 18:20 (PKT) | 19:43 (PKT) |
22 Mar 2025 | 04:46 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:36 (PKT) | 18:21 (PKT) | 19:44 (PKT) |
23 Mar 2025 | 04:44 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:36 (PKT) | 18:22 (PKT) | 19:45 (PKT) |
24 Mar 2025 | 04:43 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:37 (PKT) | 18:22 (PKT) | 19:46 (PKT) |
25 Mar 2025 | 04:41 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:37 (PKT) | 18:23 (PKT) | 19:47 (PKT) |
26 Mar 2025 | 04:40 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:38 (PKT) | 18:24 (PKT) | 19:47 (PKT) |
27 Mar 2025 | 04:38 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:38 (PKT) | 18:24 (PKT) | 19:48 (PKT) |
28 Mar 2025 | 04:37 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:39 (PKT) | 18:25 (PKT) | 19:49 (PKT) |
29 Mar 2025 | 04:35 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:39 (PKT) | 18:26 (PKT) | 19:50 (PKT) |
30 Mar 2025 | 04:34 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:40 (PKT) | 18:27 (PKT) | 19:51 (PKT) |
31 Mar 2025 | 04:32 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:40 (PKT) | 18:27 (PKT) | 19:52 (PKT) |
Islamic Date Calendar for Rawalpindi (March 2025)
Gregorian Date | Hijri Date / Islamic Date | Day |
---|---|---|
01-03-2025 | 01 Ramaḍān | Saturday |
02-03-2025 | 02 Ramaḍān | Sunday |
03-03-2025 | 03 Ramaḍān | Monday |
04-03-2025 | 04 Ramaḍān | Tuesday |
05-03-2025 | 05 Ramaḍān | Wednesday |
06-03-2025 | 06 Ramaḍān | Thursday |
07-03-2025 | 07 Ramaḍān | Friday |
08-03-2025 | 08 Ramaḍān | Saturday |
09-03-2025 | 09 Ramaḍān | Sunday |
10-03-2025 | 10 Ramaḍān | Monday |
11-03-2025 | 11 Ramaḍān | Tuesday |
12-03-2025 | 12 Ramaḍān | Wednesday |
13-03-2025 | 13 Ramaḍān | Thursday |
14-03-2025 | 14 Ramaḍān | Friday |
15-03-2025 | 15 Ramaḍān | Saturday |
16-03-2025 | 16 Ramaḍān | Sunday |
17-03-2025 | 17 Ramaḍān | Monday |
18-03-2025 | 18 Ramaḍān | Tuesday |
19-03-2025 | 19 Ramaḍān | Wednesday |
20-03-2025 | 20 Ramaḍān | Thursday |
21-03-2025 | 21 Ramaḍān | Friday |
22-03-2025 | 22 Ramaḍān | Saturday |
23-03-2025 | 23 Ramaḍān | Sunday |
24-03-2025 | 24 Ramaḍān | Monday |
25-03-2025 | 25 Ramaḍān | Tuesday |
26-03-2025 | 26 Ramaḍān | Wednesday |
27-03-2025 | 27 Ramaḍān | Thursday |
28-03-2025 | 28 Ramaḍān | Friday |
29-03-2025 | 29 Ramaḍān | Saturday |
30-03-2025 | 01 Shawwāl | Sunday |
31-03-2025 | 02 Shawwāl | Monday |
Islamic Holy Days
Event | Hijri Date | Gregorian Date |
---|---|---|
Islamic New Year | 1 Muharram 1446 AH | 13th March, 2025 |
Day of Ashura | 10 Muharram 1446 AH | 13th March, 2025 |
Mawlid al-Nabi (Birth of the Prophet) | 12 Rabi 1446 AH | 13th March, 2025 |
Isra and Miraj | 27 Rajab 1446 AH | 13th March, 2025 |
Shab-e-Barat | 15 Sha’ban 1446 AH | 13th March, 2025 |
Start of Ramadan | 1 Ramadan 1446 AH | 13th March, 2025 |
Laylat al-Qadr | 27 Ramadan 1446 AH | 13th March, 2025 |
Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1446 AH | 13th March, 2025 |
Day of Arafah | 9 Dhu 1446 AH | 13th March, 2025 |
Eid al-Adha | 10 Dhu 1446 AH | 13th March, 2025 |
Nafl Rawalpindi Prayer Times
- Tahajjud: 3:55 AM
- Ishraq: 6:30 AM
- Dhuha (Chasht): 6:45 AM – 11:57 AM
- Awwabin: 6:19 PM – 7:09 PM
Suhoor, Iftar and Rawalpindi prayer times
AM
Prayer timing in Rawalpindi and other cities of Pakistan
Prayer time in Rawalpindi
Looking to stay connected to your prayers with precise timings? We’ve got you covered! With our easy-to-read Salah and Azan schedule for Rawalpindi, you’ll never miss a prayer. Explore daily and weekly timetables featuring all five prayers plus sunrise and sunset timings.
- Prayer Timings for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha 🕋
- Daily Sunrise and Sunset Times for Rawalpindi 🌅
- 7-Day Salah Schedule to help you plan ahead
📿 Stay spiritually aligned and punctual with this trusted timetable. ✨
Which are the famous mosques in Rawalpindi
Famous Mosques in Rawalpindi City are provided below:
- Markazi Jamia Masjid
FAQ's Rawalpindi Prayer Times
Q: What is fajar namaz time Rawalpindi?
Fajr time in Rawalpindi is
04:58
AM .The Fajr prayer involves performing 4 Rakats, with 2 (Farz) and 2 (Sunnah).
Q: What time is zohar time in Rawalpindi?
A: Zuhr time in Rawalpindi is
12:17
PM. The Zuhr prayer involves 4 Sunnah, 4 Farz, 2 Sunnah, and 2 nafl.
Q: What is asar namaz time in Rawalpindi?
A: Today Asr prayer time in Rawalpindi is
16:31
PM. The asar prayer involves 8 Rakat: 4 Sunnat and 4 Farz.
Q: What time is Maghrib in Rawalpindi?
A: Maghrib time in Rawalpindi is at
18:14
PM. The magrib prayer involves 7 Rakat: 3 Farz, 2 Sunnat, and 2 Nafl.
Q: What is isha time in Rawalpindi?
A: Today Isha Namaz time Rawalpindi at
19:37
PM It’s a night prayer consisting of 17 Rakat: 4 Sunnah, 4 Farz, 2 Sunnah, 2 Nafl, 3 Witr, and 2 Nafl.
What is the 5 Rawalpindi prayer times timetable Today?
Here are the 5 salah timings Rawalpindi
Time for Fajr prayer in Rawalpindi 04:58 AM
Dhuhur namaz time Rawalpindi 12:17 PM
Asr prayer time Rawalpindi 16:31 PM
Maghrib namaz time in Rawalpindi 18:14 PM
Isha timings in Rawalpindi 19:37 PM
Time for Fajr prayer in Rawalpindi 04:58 AM
Dhuhur namaz time Rawalpindi 12:17 PM
Asr prayer time Rawalpindi 16:31 PM
Maghrib namaz time in Rawalpindi 18:14 PM
Isha timings in Rawalpindi 19:37 PM